| Component | ft lbs |
| Aftercooler mounting | 18 |
| Alternator pulley Nut | 59 |
| Belt tensioner to bracket | 32 |
| Cam thrust plate | 18 |
| Connecting rod |
| step one | 33 |
| step two | 60 |
| step three | 88 |
| Crankshaft damper | 148 |
| Crossover clamp | 4 |
| Exhaust manifold | 32 |
| Exhaust outlet pipe mounting | 32 |
| Exhaust V-band clamp | 9 |
| Fan bracket mounting | 18 |
| Flywheel | 101 |
| Flywheel housing | 45 |
| Fuel banjo screw in filter head | 18 |
| Fuel vent screw in banjo | 6 |
| Fuel low pressure supply at pump | 11 |
| Fuel low pressure return at pump | 11 |
| Fuel filter adapter nut | 24 |
| Fuel high pressure line fitting | 18 |
| Fuel pump drive gear (A) | 60 |
| Fuel pump drive gear (MW) | 66 |
| Fuel pump lock | 11 |
| Fuel pump mounting nut | 32 |
| Timing gear cover short bolts | 18 |
| Timing gear cover bolts long 10.9 | 29 |
| Gear housing to block 10.9 | 29 |
| *Cylinder Head Bolts |
| step one | 37 |
| step two | 110 |
| step three | 148 |
| Injector drain manifold | 7 |
| Injector retaining capscrew | 18 |
| Intake manifold cover | 18 |
| Lift pump mounting | 18 |
| Main bearing cap |
| step one | 37 |
| step two | 88 |
| step three | 129 |
| Oil coler cover | 18 |
| Oil pan drain plug | 60 |
| Oil pan mounting | 18 |
| Oil pressure regulating valve | 60 |
| Oil pump mounting | 18 |
| Oil suction tube flange | 7 |
| Oil suction tube brace | 7 |
| Rocker support | 32 |
| Rocker lever nut | 18 |
| Starter motor | 57 |
| Thermostat housing | 18 |
| Timing pin flange mounting | 4 |
| Turbo mounting nut | 24 |
| Turbo drain tube | 18 |
| Turbo oil supply fitting | 18 |
| Water pump mounting | 18 |
| Valve cover | 18 |
*Cylinder head bolt torque is for early production engines. Newer head gaskets require torque plus turn. Engine serial number required for proper torque.